BLCC
غسالة ومجفف ملابس من سلسلة XTH سعة 12 كجم تعمل بالعملات المعدنية/رمز الاستجابة السريعة
وصف
تفاصيل المنتج
1. الخزان الداخلي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304، مما يوفر عمرًا أطول، ويسهل تنظيفه، ويقلل من التآكل.
٢. تتم إدارة عمليات الغسيل والتجفيف والتجفيف مركزياً بواسطة جهاز كمبيوتر. هذا الجهاز المتكامل يحل محل الغسالة/المجفف التقليدي تماماً، ويتميز بتصميم صغير الحجم ويوفر مساحة بنسبة ١٠٠٪.
3. يمكن تهيئته لإدخال العملات المعدنية أو مسح رمز الاستجابة السريعة أو تمرير البطاقات.
4. نظام التحكم في الغسيل يتم التحكم فيه بواسطة حاسوب صغير، مما يجعله مريحًا وسريعًا وسهل التشغيل.
5. يستخدم نظام التجفيف أحدث نظام وطني لتدوير الطاقة الحرارية، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة التجفيف ويجعله أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأكثر عملية من أنظمة التجفيف التقليدية.
| نموذج | وحدة | XTH-12 | ||
| سعة الغسيل | كيلوغرام | 12 | ||
| قدرة التجفيف | كيلوغرام | 12 | ||
| ضوضاء | ديسيبل (أ) | ≤70 | ||
| الغسيل | دورة في الدقيقة | 45 | ||
| سرعة التجفيف | دورة في الدقيقة | 36 | ||
| التوزيعات | دورة في الدقيقة | 350 | ||
| سرعة تجفيف عالية | دورة في الدقيقة | 700 | ||
| قوة المحرك | كيلوواط | 1.5 | ||
| قوة محرك المجفف | كيلوواط | 0.2 | ||
| قوة منفاخ الهواء | كيلوواط | 0.55 | ||
| قوة المدفأة | كيلوواط | 8 | ||
| شكل التسخين | () | الكهرباء، البخار، غاز البترول المسال، الغاز، الغاز الطبيعي | ||
| قوة التجفيف | كيلوواط | 8.5 | ||
| استهلاك المياه | ل | 115 | ||
| استهلاك الهواء | كيلوغرام | ≤16 | ||
| استهلاك هواء التجفيف | كيلوغرام | 15-18 | ||
| ضغط البخار | ميجا باسكال | 0.4-0.6 | ||
| حجم مدخل الماء البارد | مم | φ20 | ||
| حجم مدخل الماء الساخن | مم | φ20 | ||
| حجم مدخل البخار | مم | φ20 | ||
| حجم المصرف | مم | φ75 | ||
| الجهد المقنن | v | AC110/220/380/415/440 | ||
| حجم المصرف | هرتز | 50/60 هرتز | ||
| وزن الآلة | كيلوغرام | 530 | ||
| أبعاد | مم | 900*1100*2100 | ||

تعليمات العناية
ملاحظة: نظرًا للمنطقة وطريقة النقل، يُرجى التواصل مع مندوب المبيعات للحصول على عرض سعر للشحن.